技術資格者一覧 Engineer
技術資格者一覧
| 資格 | 人数 | ||
|---|---|---|---|
| 技術士 | 総合技術管理部門 | 建設-電力土木 | 1 | 
| 建設部門 | 河川、砂防及び海岸、海洋 | 1 | |
| 港湾及び空港 | 1 | ||
| 鋼構造及びコンクリート | 2 | ||
| 土質及び基礎 | 2 | ||
| 道路 | 2 | ||
| 施工計画、施工設備及び積算 | 2 | ||
| 建設環境 | 1 | ||
| 電力土木 | 1 | ||
| 上下水道部門 | 下水道 | 1 | |
| 上水道及び工業用水道 | 1 | ||
| 情報工学部門 | 情報システム | 2 | |
| RCCM | 下水道 | 7 | |
| 河川、砂防及び海岸、海洋 | 8 | ||
| 港湾及び空港 | 3 | ||
| 鋼構造及びコンクリート | 7 | ||
| 上水道及び工業用水道 | 4 | ||
| 都市計画及び地方計画 | 6 | ||
| 土質及び基礎 | 1 | ||
| 道路 | 10 | ||
| 農業土木 | 1 | ||
| 施工計画、施工設備及び積算 | 1 | ||
| 建設情報 | 1 | ||
| 水産土木 | 1 | ||
| 造園 | 1 | ||
| 建築士 | 1級 | 2 | |
| 建築施工管理技士 | 1級 | 1 | |
| コンクリート主任技士 | 1 | ||
| コンクリート技士 | 2 | ||
| コンクリート診断士 | 1 | ||
| 造園施工管理技士 | 1級 | 1 | |
| 2級 | 1 | ||
| 下水道 | 第1種 | 3 | |
| 第2種 | 6 | ||
| 河川点検士 | 1 | ||
| 工事管理者(在来線) | 1 | ||
| 処理場管理Ⅱ | 1 | ||
| 浄化槽設備士 | 2 | ||
| 補償業務管理士 | 営業補償・特殊補償 | 1 | |
| 機械工作物 | 1 | ||
| 事業損失 | 3 | ||
| 土地調査 | 4 | ||
| 物件 | 3 | ||
| 補償関連 | 1 | ||
| 土木施工管理技士 | 1級 | 21 | |
| 2級 | 6 | ||
| 測量士 | 36 | ||
| 測量士補 | 21 | ||
| 地質調査技士 | 1 | ||
| 土地改良補償業務管理者 | 3 | ||
| 土地区画整理士 | 1 | ||
| 道路橋点検士 | 13 | ||
| 農業土木技術管理士 | 1 | ||
| 防災士 | 12 | ||
| 地理情報標準認定資格 | 中級技術者 | 1 | |
| 情報処理技術者 | プロジェクトマネージャ | 1 | |
| データベーススペシャリスト | 1 | ||
| ネットワークスペシャリスト | 1 | ||
| 情報処理安全確保支援士 | 1 | ||
※各項目は2025年1月1日現在の情報です
お電話でのお問い合わせ0875-72-4181電話受付時間 8:30~17:30(土・日・祝日を除く)
