技術資格者一覧 Engineer
技術資格者一覧
資格 | 人数 | ||
---|---|---|---|
技術士 | 建設部門 | 土質及び基礎 | 2 |
鋼構造及びコンクリート | 2 | ||
河川、砂防及び海岸 | 1 | ||
港湾及び空港 | 1 | ||
電力土木 | 1 | ||
道路 | 2 | ||
施工計画、施工設備及び積算 | 2 | ||
建設環境 | 1 | ||
上下水道部門 | 上水道及び工業用水道 | 1 | |
下水道 | 1 | ||
情報工学部門 | 情報システム | 2 | |
技術士 総合技術監理部門 | 建設-電力土木 | 1 | |
RCCM | 河川、砂防及び海岸、海洋 | 8 | |
港湾及び空港 | 3 | ||
道路 | 10 | ||
上水道及び工業用水道 | 4 | ||
下水道 | 6 | ||
農業土木 | 1 | ||
造園 | 1 | ||
都市計画及び地方計画 | 6 | ||
土質及び基礎 | 1 | ||
鋼構造及びコンクリート | 7 | ||
施工計画・施工設備及び積算 | 1 | ||
建設環境 | 1 | ||
水産土木 | 1 | ||
建設情報 | 1 | ||
建築士 | 1級 | 2 | |
建築施工管理技士 | 1級 | 1 | |
土木施工管理技士 | 1級 | 21 | |
2級 | 6 | ||
コンクリート主任技士 | 1 | ||
コンクリート技士 | 2 | ||
造園施工管理技士 |
1級 | 1 | |
2級 | 1 | ||
下水道 | 第1種 | 3 | |
第2種 | 6 | ||
河川点検士 | 1 | ||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 5 | ||
工事管理者(在来線) | 1 | ||
公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 1 | ||
浄化槽設備士 | 2 | ||
測量士 | 37 | ||
測量士補 | 26 | ||
地質調査技士 | 1 | ||
土地改良補償業務管理者 | 4 | ||
土地区画整理士 | 1 | ||
道路橋点検士 | 11 | ||
農業土木技術管理士 | 1 | ||
砂防・急傾斜管理技術者 | 1 | ||
補償業務管理士 | 事業損失 | 3 | |
土地調査 | 4 | ||
物件 | 3 | ||
地理情報標準認定資格 | 中級技術者 | 1 | |
情報処理技術者 | プロジェクトマネージャ | 1 | |
データベーススペシャリスト | 1 | ||
ネットワークスペシャリスト | 1 | ||
情報処理安全確保支援士 | 1 | ||
情報セキュリティスペシャリスト | 1 | ||
情報セキュリティマネジメント | 1 | ||
ITパスポート | 7 | ||
システムアナリスト | 1 | ||
上級システムアドミニストレータ | 1 | ||
情報セキュリティアドミニストレータ | 1 | ||
アプリケーションエンジニア | 1 | ||
テクニカルエンジニア(データベース) | 1 | ||
ソフトウェア開発技術者 | 1 | ||
情報処理技術者1種 | 3 | ||
情報処理技術者2種 | 2 | ||
ITコーディネータ | 1 | ||
認定アセットマネージャー国際資格 | 1 | ||
認定ファシリティマネジャー | 2 | ||
防災士 | 11 | ||
TOC・CCPMスペシャリスト | 3 | ||
TOC・DBRスペシャリスト | 3 | ||
建設業経理士(経理事務士) | 1級 | 1 | |
2級 | 2 | ||
衛生管理者 | 第1種 | 2 |
※各項目は2024年7月1日現在の情報です
お電話でのお問い合わせ0875-72-4181電話受付時間 8:30~17:30(土・日・祝日を除く)